Designed and Manufactured as per Customers Requirement. EE-13, EE-16, EE-20,EE-25X9X6, EE-25X13X7, EI-28,EE-30X15X7,EI-33,ETD-34,ETD-39,EE-42X15,EE-40, ETD-44,EE-55,EE-16, L.F.C-EE-16,L.F.C-EE-25X4X4,L.F.C-EE-25X9X6, EE-25 X 4 X 4,EE-25 X 13 X 7,EE-16 Round CFL
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | EMI LINE FILTERS ,IoT DEVICE EMI FILTERS ,MEDICAL DEVICES ,POWER LINES FILTER CIRCUITS ,EMI SUPPRESS |
Model Name/Number | SE-EE-20 L.F.C. |
Dimension | 20.44 X 20.30 X 15.40 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 11.32 , B = 15.24 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-16-T4 |
Dimension | 16.92 X 16.92 X 13 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=13.26 , B=13.06 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-55(H) |
Dimension | 55.70 X 55.70 X 50.10 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=44.76 , B=4.5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-25X4X4 T-4 |
Dimension | 25.46 X 24.12 X 15 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=18.1 , B=13.28 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-30X15X7(H) |
Dimension | 31.20 X 30.90 X 17.66 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=23.70 , B=5.08 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-85 |
Dimension | 81 X 59.70 X 87.56 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-20 |
Dimension | 22.26 X 22.60 X 14.30 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=15.2 , B=3.9 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-30X15X7(V) |
Dimension | 30.60 X 20 X 31.10 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=13.2 , B=3.52 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | EE-16 |
Dimension | 14.82 X 15.84 X 11.72 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=12.86 , B=2.6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | EE-16-5-PIN |
Dimension | 16.58 X 11.54 X 16.80 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=7.7 , B=3.5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-20_1(V) |
Dimension | 21 X 17.54 X 20.54 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=12.3 , B=3.92 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-42X15(H) |
Dimension | 42.54 X 48.76 X 30.26 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=35.28 , B=4.77 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-55(V) |
Dimension | 56.54 X 42.82 X 55.66 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=33.70 , B=5.16 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-16X12-V |
Dimension | 16.40 X 12.74 X 13.14 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 9.70 , B = 3.60 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-13X6 |
Dimension | 13.72 X 13.10 X 13.80 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 8.76 , B = 2.6 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-25X9X6(H) |
Dimension | 25.66 X 19.80 X14.72 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=14.3 , B=3.68 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-65 |
Dimension | 65.52 X 66.22 X 50.96 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Usage/Application | Designed and developed as per European Standards IEC 61558-2-16 , IEC 61558-2-17 & IEC 61558-1, Idea |
Model Name/Number | SE-25X9X6(V) |
Dimension | 25.78 X 19.84 X 19.76 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Diamension Of Pin | A = 13.3 , B = 4.04 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER ,L |
Model Name/Number | PQ-32X30 |
Dimension | 32.18 X 34.20 X 31.92 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimention Of Pin | A = 35.5 , B = 4.98 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | EMI LINE FILTERS ,IoT DEVICE EMI FILTERS ,MEDICAL DEVICES ,POWER LINES FILTER CIRCUITS ,EMI SUPPRESS |
Model Name/Number | U-23 |
Dimension | 24.84 X 21.82 X 30.66 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 17.58 , B = 14.96 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-14 |
Dimension | 14.62 X 13 X 9.54 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=10.1 , B=2.60 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-25X13X7(v) |
Dimension | 25.78 X 19.84 X 19.76 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=13.3 , B=4.04 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EI-40(V) |
Dimension | 40.78 X 27.50 X 35.50 |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 22 , B = 5.24 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Dimension | 30 X 23.76 X 22.50 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 17.88 , B = 5 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-25X9X6 |
Dimension | 25.30 X 21.08 X 19.32 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=13.68 , B=4.1 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EI-2811(16 Pin) |
Dimension | 29.70 X 26.40 X 22.60 |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 20 , B = 3.38 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EI-28(10) |
Dimension | 28.86 X 22.40 X 22.10 |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 17.6 , B = 4.94 |
Additional Information:
Product Details:
Current | Customize |
Model Name/Number | EFD-20 |
Dimension | 21 X 23.90 X 9.80 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 17.4 , B = 4.82 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | ETD-34 |
Dimension | 39.70 X 28.90 X 28.80 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 23.06 , B = 4.98 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-ETD-34(V) |
Dimension | 35 X 27.18 X 35.62 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 19.14 , B = 4.94 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-25X13X7 (H) |
Dimension | 25.64 X 33.62 X 18.20 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=20.28 , B=4.76 |
Additional Information:
Product Details:
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-25X9X6(H) |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | Single Phase |
Current | Costomize |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Coil Type | Customized |
Model Name/Number | SE-ETD-44(V) |
Dimension | 44.06 X 35.10 X 45.60 |
Brand/Make | SHAH |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 28.14 , B = 4.7 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | Single Phase |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-ETD-44(H) |
Dimension | 45.10 X 45.80 X 32.88 |
Brand/Make | SHAH |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 34.32 , B = 4.66 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-42X20 |
Dimension | 46.12 X 43.98 X 43.24 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=36.2 , B=5.08 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-EE-16(H) |
Dimension | 18.16 X 18.25 X 12.40 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension of Pin | A=14.88 , B=4.12 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-ETD-29(H) |
Dimension | 30.96 X 34.75 X 23.60 |
Brand/Make | SHAH |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 26.48 , B = 4.88 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Current | Customize |
Model Name/Number | EFD-30 |
Dimension | 32.38 X 31.88 X 12.8 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 27.55 , B = 5.02 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Phase | Single Phase |
Current | Customize |
Frequency | 50Hz |
Usage/Application | DUCT APPLICATION SMPS Power Supply LED Driver CFL Lamp Ballast Telecom Power Supply IGBT Gate Drive |
Model Name/Number | SE-ETD-39(H) |
Dimension | 43.38 X 45.70 X 31.10 |
Brand/Make | Shah |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 30.4 , B = 4.66 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | SMPS POWER SUPPLY ,LED DRIVER ,CFL LAMP BALLAST ,TELECOM POWER SUPPLY ,IGBT GATE DRIVE TRANSFORMER |
Model Name/Number | SE-ETD-34(V) |
Dimension | 35.42 X 27.16 X 35.42 |
Brand/Make | SHAH |
Country of Origin | Made in India |
Dimension Of Pin | A = 22.78 , B = 4.8 |
Additional Information: